가오슝은 지금 맑음, 24도입니다. 여행 날씨 지수 80점으로 여행하기 좋아요. 앞으로 10일 중 10일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 10월 가오슝은 낮 평균 29도로 덥지 않아 다니기 편한 기온이에요. 야외 일정을 넉넉히 잡아도 좋은 시기예요.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 16° / 23° | 41mm | 5일 | |
| 2월 | 17° / 24° | 17mm | 5일 | |
| 3월 추천 | 19° / 26° | 34mm | 6일 | |
| 4월 추천 | 22° / 28° | 65mm | 7일 | |
| 5월 | 25° / 30° | 181mm | 15일 | |
| 6월 | 26° / 31° | 317mm | 21일 | |
| 7월 | 26° / 31° | 384mm | 23일 | |
| 8월 | 26° / 30° | 459mm | 24일 | |
| 9월 | 26° / 30° | 227mm | 20일 | |
| 10월 | 24° / 29° | 173mm | 13일 | |
| 11월 추천 | 21° / 27° | 53mm | 6일 | |
| 12월 | 18° / 25° | 21mm | 4일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26(월) | ☀️ 맑음 | 24.0° / 29.0° | 0.4mm | 93% |
| 10-25(일) | ☀️ 맑음 | 22.8° / 29.6° | - | 64% |
| 10-24(토) | ☁️ 흐림 | 24.2° / 26.9° | 3.5mm | 72% |
| 10-23(금) | 🌦️ 강한 이슬비 | 23.5° / 27.5° | 5.4mm | 89% |
| 10-22(목) | ☁️ 흐림 | 24.8° / 31.9° | - | 49% |
| 10-21(수) | ☀️ 맑음 | 25.5° / 31.7° | - | 66% |
| 10-20(화) | ☀️ 맑음 | 24.9° / 30.3° | - | 59% |
| 10-19(월) | 🌤️ 대체로 맑음 | 24.6° / 31.1° | - | 62% |
| 10-18(일) | ☀️ 맑음 | 24.9° / 30.4° | - | 61% |
| 10-17(토) | 🌤️ 대체로 맑음 | 25.3° / 30.5° | - | 63% |
| 10-16(금) | ☀️ 맑음 | 24.8° / 30.8° | - | 57% |
| 10-15(목) | 🌤️ 대체로 맑음 | 24.9° / 30.3° | 0.1mm | 62% |
| 10-14(수) | ☀️ 맑음 | 25.4° / 29.4° | - | 62% |
| 10-13(화) | ☀️ 맑음 | 25.2° / 29.7° | - | 55% |
| 10-12(월) | ☀️ 맑음 | 25.9° / 29.9° | - | 58% |
| 10-11(일) | ☀️ 맑음 | 24.8° / 29.6° | - | 67% |
| 10-10(토) | ☀️ 맑음 | 24.4° / 30.9° | - | 59% |
| 10-09(금) | ☀️ 맑음 | 25.1° / 29.8° | 0.4mm | 61% |
| 10-08(목) | ☁️ 흐림 | 25.4° / 28.6° | 2.3mm | 67% |
| 10-07(수) | ☀️ 맑음 | 24.9° / 29.6° | 1.6mm | 61% |
| 10-06(화) | 🌤️ 대체로 맑음 | 24.2° / 29.9° | 1.1mm | 63% |
| 10-05(월) | ☀️ 맑음 | 25.3° / 30.8° | 0.1mm | 63% |
| 10-04(일) | ☀️ 맑음 | 25.6° / 30.0° | - | 67% |
| 10-03(토) | 🌤️ 대체로 맑음 | 26.4° / 30.8° | 1.2mm | 63% |
| 10-02(금) | ☀️ 맑음 | 24.3° / 30.2° | 9.6mm | 68% |
| 10-01(목) | 🌦️ 이슬비 | 26.8° / 30.3° | 2.7mm | 71% |
| 09-30(수) | ☀️ 맑음 | 25.9° / 31.6° | - | 60% |
| 09-29(화) | ☀️ 맑음 | 25.9° / 31.1° | - | 60% |
| 09-28(월) | ☀️ 맑음 | 25.8° / 31.0° | - | 65% |
| 09-27(일) | ☀️ 맑음 | 26.0° / 30.4° | - | 60% |
가오슝 여행을 준비 중이신가요?